本記事では、気になるiPhone15シリーズの価格情報についてまとめてみました。
これからiPhone15シリーズへの買い替え、もしくは新規契約を検討されている方にとって、一番大事な価格について解説していきます。
日本国内の大手キャリアであるドコモ(docomo)、KDDI(au)、ソフトバンク、楽天モバイルで発売されるiPhone15シリーズの各社の価格を、「新規契約」「機種変更」「MNP(同じ電話番号での他社への乗換え)」でどのように違うのかを比較してみました。
▶新規契約
▶機種変更
▶MNP(同じ電話番号での他社への乗換え)
もちろん、Apple(アップル)の店頭で、iPhone15シリーズ本体だけを購入する場合の価格も合わせて、どこで買えばお得なのか、徹底解説していますので、興味ある方は最後までご覧ください。
iPhone15シリーズは、アップル公式サイトにて2023年9月15日から以下の価格で予約開始となりました。
本体のみ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
15 | ¥124,800 | ¥139,800 | ¥169,800 | ー |
15Plus | ¥139,800 | ¥154,800 | ¥184,800 | ー |
15Pro | ¥154,800 | ¥174,800 | ¥204,800 | ¥234,800 |
15ProMax | ー | ¥189,800 | ¥219,800 | ¥249,800 |
このアップル価格に対し、ドコモ、KDDI(au)、ソフトバンク、楽天モバイル 各社の本体価格を比較したものがこちらになります。
本体のみ購入した場合の価格です。
15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | ¥124,800 | ¥149,490 | ¥145,640 | ¥145,440 | ¥140,800 |
256GB | ¥139,800 | ¥172,040 | ¥166,780 | ¥166,320 | ¥161,800 |
512GB | ¥169,800 | ¥212,300 | ¥206,930 | ¥206,640 | ¥199,800 |
15Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | ¥139,800 | ¥168,740 | ¥163,490 | ¥168,740 | ¥156,800 |
256GB | ¥154,800 | ¥190,080 | ¥184,850 | ¥190,080 | ¥178,800 |
512GB | ¥184,800 | ¥230,890 | ¥225,360 | ¥230,890 | ¥218,900 |
15Pro | |||||
---|---|---|---|---|---|
128GB | ¥159,800 | ¥192,060 | ¥185,860 | ¥185,760 | ¥179,800 |
256GB | ¥174,800 | ¥190,080 | ¥211,930 | ¥211,680 | ¥205,800 |
512GB | ¥204,800 | ¥218,790 | ¥248,560 | ¥248,400 | ¥240,900 |
1TB | ¥234,800 | ¥255,090 | ¥285,420 | ¥285,120 | ¥276,800 |
ProMax | |||||
---|---|---|---|---|---|
256GB | ¥189,800 | ¥236,940 | ¥230,360 | ¥229,680 | ¥224,800 |
512GB | ¥219,800 | ¥273,680 | ¥267,100 | ¥266,400 | ¥260,800 |
1TB | ¥249,800 | ¥305,910 | ¥303,850 | ¥293,040 | ¥288,800 |
iPhone15シリーズ 本体のみを購入したい場合、一番安いのは楽天モバイルであることが分かります。
各社に新規契約でiPhone15シリーズを購入する場合の価格は以下のようになります。
15 | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥75,570 | ¥60,760 | ¥74,640 | ¥70,392 |
256GB | ¥86,240 | ¥71,570 | ¥85,920 | ¥80,880 |
512GB | ¥106,700 | ¥91,925 | ¥107,160 | ¥99,888 |
15Plus | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥85,580 | ¥69,730 | ¥84,000 | ¥78,384 |
256GB | ¥96,360 | ¥80,770 | ¥95,520 | ¥89,400 |
512GB | ¥116,050 | ¥101,355 | ¥117,000 | ¥109,440 |
15Pro | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥97,020 | ¥83,645 | ¥96,120 | ¥89,880 |
256GB | ¥110,550 | ¥96,870 | ¥109,200 | ¥102,888 |
512GB | ¥128,370 | ¥115,500 | ¥130,680 | ¥120,432 |
1TB | ¥146,630 | ¥134,360 | ¥150,360 | ¥138,384 |
ProMax | ||||
---|---|---|---|---|
256GB | ¥119,460 | ¥106,300 | ¥120,840 | ¥112,392 |
512GB | ¥137,720 | ¥125,045 | ¥140,400 | ¥130,392 |
1TB | ¥154,110 | ¥143,790 | ¥155,040 | ¥144,384 |
iPhone15シリーズを新規契約で購入する場合の価格は、楽天モバイルが一番安いことが分かります。
各社 機種変更でiPhone15シリーズを購入する場合の価格は以下のようになります。
15 | ||||
---|---|---|---|---|
256GB | ¥75,570 | ¥66,260 | ¥74,640 | ¥70,392 |
512GB | ¥86,240 | ¥77,070 | ¥85,920 | ¥80,880 |
1TB | ¥106,700 | ¥97,425 | ¥107,160 | ¥99,888 |
15Plus | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥85,580 | ¥75,230 | ¥84,000 | ¥78,384 |
256GB | ¥96,360 | ¥86,270 | ¥95,520 | ¥89,400 |
512GB | ¥96,360 | ¥106,855 | ¥117,000 | ¥109,440 |
15Pro | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥96,120 | ¥89,145 | ¥96,120 | ¥89,880 |
256GB | ¥109,200 | ¥102,370 | ¥109,200 | ¥102,888 |
512GB | ¥130,680 | ¥121,000 | ¥130,680 | ¥120,432 |
1TB | ¥150,360 | ¥139,860 | ¥150,360 | ¥138,384 |
ProMax | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥119,460 | ¥111,800 | ¥120,840 | ¥112,392 |
256GB | ¥137,720 | ¥130,545 | ¥140,400 | ¥130,392 |
512GB | ¥154,110 | ¥149,290 | ¥155,040 | ¥144,384 |
iPhone15シリーズを機種変更で購入する場合の価格は、楽天モバイルが一番安いようです。
他社へMNP(電話番号はそのままでの乗り換え)でiPhone15シリーズを購入する場合の価格は以下のようになります。
15 | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥75,570 | ¥49,760 | ¥52,656 | ¥70,392 |
256GB | ¥86,240 | ¥60,570 | ¥63,936 | ¥80,880 |
512GB | ¥106,700 | ¥80,925 | ¥85,176 | ¥99,888 |
15Plus | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥85,580 | ¥58,730 | ¥62,016 | ¥78,384 |
256GB | ¥96,360 | ¥69,770 | ¥73,536 | ¥89,400 |
512GB | ¥116,050 | ¥90,355 | ¥95,016 | ¥109,440 |
15Pro | ||||
---|---|---|---|---|
128GB | ¥97,020 | ¥72,645 | ¥74,136 | ¥89,880 |
256GB | ¥110,550 | ¥85,870 | ¥87,216 | ¥102,888 |
512GB | ¥128,370 | ¥104,500 | ¥108,696 | ¥120,432 |
1TB | ¥146,630 | ¥123,360 | ¥128,376 | ¥138,384 |
ProMax | ||||
---|---|---|---|---|
256GB | ¥119,460 | ¥95,300 | ¥98,856 | ¥112,392 |
512GB | ¥137,720 | ¥114,045 | ¥118,416 | ¥130,392 |
1TB | ¥154,110 | ¥132,790 | ¥133,056 | ¥144,384 |
iPhone15シリーズをMNPで購入する場合は、楽天モバイルが一番安いことが分かります。
本記事では、iPhone15シリーズを購入するにあたり、docomo・KDDI(au)・ソフトバンク・楽天モバイルの各キャリアにおける「本体のみ」「新規契約」「機種変更」「MNP」の価格を比較してみました。
これからiPhon15シリーズの購入、買い換えを検討している方は参考にしてみてください。